| Nume | Prenume | Rol | Instituție |
|---|---|---|---|
| Andreescu | Radian-Romus | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Androne | Olga | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa | |
| Bălășescu | Adrian | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Căpiţă | Carol | Universitatea Bucureşti | |
| Covătaru | Cristina | Universitatea Bucureşti | |
| Crăciunescu | Ionela | Universitatea Bucureşti | |
| Cristache | Silviu | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa | |
| Darie | Adelina | Muzeul Municipiului Bucureşti | |
| Dimache | Mădălina | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa | |
| Șerbănescu | Adrian | Universitatea Bucureşti | |
| Florea | Mihai | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Frujina | Ovidiu | Universitatea Bucureşti | |
| Golea | Mihaela | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Gureşoae | Viorica | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa | |
| Haită | Constantin | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Ignat | Theodor | Muzeul Municipiului Bucureşti | |
| Lazăr | Alexandru Cătălin | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Manea | Bogdan | Universitatea Bucureşti | |
| Mărgărit | Monica | Universitatea "Valahia", Târgovişte | |
| Opriş | Vasile | Muzeul Municipiului Bucureşti | |
| Parnic | Andreea | Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi | |
| Parnic | Valentin | Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi | |
| Pârvulescu | Cosmin Dan | Muzeul Municipiului Bucureşti | |
| Popescu | Gabriel | Universitatea Bucureşti | |
| Radu | Valentin | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Soficaru | Andrei | Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti | |
| Stal | Cornelis | ||
| Ţârlea | Alexandra | Universitatea Bucureşti | |
| Ungureanu | Theodor | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa | |
| Voicu | Mădălina | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
| Zavalaş | Theodor | Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa |
Săpăturile arheologice din campania 2020 de la Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, s-au desfăşurat în mai multe puncte: Sectorul Terasă (locuirea off-tell), în paralel cu un survey pe colectare de date geo-spaţiale în zona necropolei de la Sultana-Valea-Orbului, dar şi procesarea şi interpretarea prospecţiunilor non-intruzive desfăşurate în anii anteriori, necesare pentru completarea setului de informaţii ...arheologice legate de sistemul de delimitare al aşezării, dar şi colectarea de noi date geo-spaţiale în zona sitului şi pe cursul fostului râu Mostiştea. Acestora li se adaugă o serie de prospecţiuni non-intruzive realizate în luna septembrie 2020. Sector Sultana-Valea Orbului - Curăteşti În sectorul respectiv s-a realizat o documentare din punct de vedere geo-spaţial. Astfel, au fost continuate zborurile aeriene (UAV) şi măsurători în teren cu ajutorul staţiei totale. Scopul acestui demers a fost determinarea stării actuale de conservare a siturilor din acest sector, precum şi obţinerea de noi date topografice ale zonei, necesare pentru viitoare cercetări de teren şi pentru prospecţiunile non-intruzive prognozate pentru anii viitori În timpul deplasărilor în teren pentru colectarea de date geospaţiale au fost identificare resturi osteologice umane pe malul lacului, în proximitatea localităţii Curăteşti, ce au fost ulterior cercetate. Scheletul era depus în poziţie chircită pe partea stânga, iar în vecinătatea acestuia a fost descoperit un fragment de topor din piatră.
Andreescu R., Lazăr, C., Valea Mostiştei. Aşezarea gumelniţeană de la Sultana Malu Roşu, Cercetări Arheologice 14, 2008, Bucureşti, p. 55-76.