Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Diaconu | Vasile | Complexul Muzeal Judeţean Neamţ | |
Drexler | Philipp | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Gapp | Fabian | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Gildehaus | Miriam | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Günther | Elisabeth | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Hagemann | Katja | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Held | Florian | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Kruckenberg | Clemens | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Mischka | Carsten | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Mischka | Doris | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Mkhitaryan | Maria | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Preoteasa | Constantin | Complexul Muzeal Judeţean Neamţ | |
Trodler | Markus | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Wanka | Franziska | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania | |
Yoganantham | Rajith | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania |
Raport de cercetare arheologică, campania 2019, dar publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020. Situl arheologic, afectat în mare măsură de construirea bisericii şi a dependinţelor acesteia, de lucrările agricole şi alunecările de teren, are o suprafaţă de aproximativ 2 ha şi este situat pe terasa Râului Topoliţa, în partea centrală a satului. Staţiunea a fost identificată şi s...ondată pentru prima dată în anul 1938 de către Constantin Matasă, alături de Radu Vulpe. Săpăturile au fost reluate ulterior de Ştefan Cucoş şi Ilie Untaru, în 1973, respectiv Ştefan Cucoş şi Dan Monah, în 1974 (nota 1). Vestigiile descoperite aici aparţin fazelor Cucuteni A şi B. În anul 2019 au fost efectuate noi investigaţii arheologice interdisciplinare neinvazive, constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor. Rezultatele obţinute cu acest prilej atestă existenţa unui sit cucutenian pluristratificat, prevăzut cu un şanţ de apărare, în cuprinsul căruia au fost identificate mai multe construcţii şi gropi.
1. D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Iaşi, 1985, p. 128, nr. 764.