Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Angelescu | Mircea Victor | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Apostol | Virgil | Muzeul Naţional de Istorie a României | |
Avram | Alexandru | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Bîrzescu | Iulian | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Bottez | Valentin Victor | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Cliante | Laurenţiu | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
Dabîca | Mircea Mihail | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Ganciu | Iulian | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Mărgineanu-Cârstoiu | Monica | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Maurer | Karen | Universität Vienna, Austria | |
Nastasi | Irina | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Panait-Bîrzescu | Florina | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
Ţârlea | Alexandra Clara | Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie | |
Vasiliţă | Ştefan | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Fondurile alocate pentru şantierul arheologic Histria de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost de 100.000 RON, bani folosiţi exclusiv pentru cercetarea arheologică şi unelte. În anul 2011 cercetarea arheologică sistematică de la Histria, com. Istria, jud. Constanţa, s-a desfăşurat în perioada 14 august - 15 octombrie. Au fost continuate cercetările arheologice pe doar două sectoare, datori...tă întârzierii foarte mari a finanţărilor puse la dispoziţie de Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional. În perioada 14 august - 15 septembrie s-a lucrat pe sectoarele: T (Templu) şi Sector Sud (Basilica Pârvan) iar în perioada 16 septembrie - 20 octombrie pe Sector Sud (Extra muros - K). De asemenea au început lucrările pe un sector (Sector Centru - Nord) din centrul cetăţii cu un colectiv de la MINAC. Şi în acest an, ca şi în anii trecuţi, în două perioade, s-au executat de către dl. C. Mehedinţeanu (INP) o serie de ridicări topografice atât ale noilor descoperiri din sectoarele în lucru, cât şi ale zidurilor din cetate pentru care nu se realizase ridicarea topo ceea ce a contribuit la completarea planului topografic digital al Histriei, pe care se bazează aplicaţia GIS-HIS.