| Nume | Prenume | Rol | Instituție |
|---|---|---|---|
| Arsenescu | Margareta | Universitatea din București | |
| Barnea | Alexandru | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Barnea | Ion | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Bogdan Cătăniciu | Ioana | Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca | |
| Constantin | Robert | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
| Dobrinescu | Ionuţ Cătălin | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
| Ionescu | Mihai | Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia | |
| Ionescu | Severus | ||
| Mărgineanu-Cârstoiu | Monica | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Oţa | Liana Loredana | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti | |
| Papuc | Gheorghe | Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa | |
| Stoica | Stan | ||
| Zugravu | Nelu | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
A fost avută în vedere continuarea săpăturilor în secţiunea nr. 4 (S4) orientată SE-NV. În acest sens, au fost continuate cercetările în carourile nr. 1 şi 2, în care se identificaseră complexele de locuire suprapuse încadrate cronologic în sec. IV-III a. Chr, ajungându-se până la adâncimea de 1,75 m. Materialul ceramic, alcătuit din fragmente de vase lucrate cu mâna getică, dar şi ceramică elenistică, încadrat...e din punct de vedere cronologic în sec. IV-III a. Chr. şi vatra descoperită la ad. de 0,95 m aparţin aceluiaşi complex de locuire 17 identificat anterior.